4月份天津港錳礦散貨到港量為207萬噸,相較于1季度平均166萬噸到貨量高出40萬噸。其中,南非半碳酸塊、南非中、高鐵等南非品種合計108.7萬噸,澳礦21.1萬噸,加蓬50.7萬噸,巴西17.6萬噸,科特迪瓦7萬噸,馬來礦2.2萬噸。
| 2023天津港錳礦散貨到港統(tǒng)計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 南非半碳酸塊 | 655282 | 591777 | 550126 | 659256 |
| 南非半碳酸粉 | 83580 | 0 | 52292 | 0 |
| 南非高鐵塊 | 95061 | 247108 | 229355 | 182371 |
| 南非高鐵大籽 | 120300 | 0 | 0 | 52500 |
| 南非中鐵塊 | 56377 | 61050 | 133264 | 124686 |
| 南非中鐵粉 | 0 | 0 | 50340 | 67745 |
| 南非燒結塊 | 10000 | 60000 | 0 | 0 |
| CML澳塊 | 115000 | 54400 | 0 | 0 |
| CML澳籽 | 30000 | 14250 | 0 | 0 |
| 高澳塊 | 109504 | 21359 | 37572 | 115787 |
| 低澳塊 | 51444 | 9183 | 27077 | 42820 |
| 高澳籽 | 46391 | 37406 | 102696 | 31680 |
| 低澳籽 | 0 | 15056 | 10393 | 10124 |
| 澳粉 | 10438 | 10202 | 15573 | 10892 |
| comilog加蓬塊 | 484009 | 160320 | 40283 | 377429 |
| comilog加蓬籽 | 5300 | 10000 | 10000 | 40123 |
| 加蓬高鐵塊 | 0 | 50150 | 0 | 40000 |
| 新加蓬塊 | 0 | 0 | 0 | 39350 |
| 新加蓬籽 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 巴西塊 | 24451 | 0 | 71471 | 131974 |
| 巴西籽、粉 | 0 | 102394 | 60038 | 44180 |
| 科特迪瓦 | 50800 | 105001 | 55062 | 70744 |
| 馬來礦 | 20000 | 0 | 30000 | 22000 |
| 加納礦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1967937 | 1549656 | 1475542 | 2073661 |
91久久偷偷做嫩草影院免费看,欧美全免费aaaaaa特黄在线,日韩欧美高清一区,国产美女清纯呻吟在线观看,最新国产91视频,www一区二区三区,少妇精品亚洲,欧美精品亚洲精品中文字幕,精品欧美日韩专区,久久天堂AV综合合色